股掌看盤「排行榜」讓您輕鬆找到最具潛力的股票,為您投資添幫手!
名次 股名 代號 漲幅 成交量 成交值 成交價
1 聯豪科 6242
7.00
1 0.00 8.56
2 能 緹 3512
6.99
2613 0.40 15.30
3 鑫 科 3663
6.98
848 0.26 30.65
4 台 一 1613
6.95
1386 0.08 5.69
5 F-鮮活 1256
6.94
188 0.22 115.50
6 大 洋 1321
6.93
4415 1.46 33.15
7 志旭國 8067
6.93
209 0.01 7.09
8 日 馳 1526
6.92
1025 0.09 8.94
9 大塚資 3570
6.92
1032 0.77 75.70
10 凌 巨 8105
6.92
30525 3.77 12.35
想看更多? 請登入 股掌看盤>看盤區>排行榜>漲幅排行
名次 股名 代號 (張)
1 中強光 5371 4798
2 台 揚 2314 4731
3 華 新 1605 3113
4 鴻 海 2317 3082
5 大 同 2371 1681
6 元太科 8069 1569
7 長榮航 2618 1536
8 中 環 2323 1386
9 新光金 2888 1356
10 淳 安 6283 1341
想看更多? 請登入 股掌看盤>看盤區>盤後排行>資券排行
 
名次 股名 代號 與成交量比例
1 台灣港 3093 100%
2 新 曄 910069 100%
3 豐 興 2015 64.6%
4 南仁湖 5905 64.4%
5 凌 華 6166 59.2%
6 同致電 3552 58.6%
7 榮 化 1704 55.5%
8 F-基勝 8427 54.9%
9 承 啟 2425 51.5%
10 太 醫 4126 50%
想看更多? 請登入 股掌看盤>看盤區>盤後排行>法人進出排行
 

新功能建設中,敬請期待!!

名次 股名 代號 (張)
1 友 達 2409 11289
2 聯 電 2303 10711
3 新光金 2888 7303
4 國 喬 1312 6898
5 凌 巨 8105 5369
6 和 碩 4938 4323
7 英業達 2356 4301
8 中信金 2891 3920
9 可 成 2474 3636
10 群創 3481 3591
想看更多? 請登入 股掌看盤>看盤區>盤後排行>法人進出排行
 
名次 股名 代號 股本(億)
1 台積電 2330 2592.20
2 中 鋼 2002 1531.07
3 開發金 2883 1517.29
4 聯 電 2303 1295.18
5 中信金 2891 1241.70
6 鴻 海 2317 1183.58
7 兆豐金 2886 1144.98
8 國泰金 2882 1086.53
9 元大金 2885 1001.62
10 富邦金 2881 952.69
想看更多? 請登入 股掌看盤>看盤區>盤後排行>基本面分析表
 
名次 股名 代號 本淨比
1 美嘉電 4415 36.06
2 漢微科 3658 16.11
3 台微體 4152 12.18
4 信億科 3126 11.94
5 基 亞 3176 10.93
6 晶 華 2707 10.76
7 精華光 1565 10.44
8 訊康科 5306 9.97
9 智 擎 4162 9.67
10 基 因 6130 8.3
想看更多? 請登入 股掌看盤>看盤區>盤後排行>基本面分析表
 

新功能建設中,敬請期待!!