沒禮貌指數:
設為首頁
您沒帳號喔!



紅利買賣
推薦A紅利
搜尋A紅利




論壇規範

網站地圖
請輸入 代號股名 (請輸入代號名 可以查詢相關個股)
            1101    台泥   
討論區 回應 日期 時間 標題
0 2008/10/29 17:45 前三季財報:台泥前三季稅後盈餘46億4614萬元,每股稅後盈餘1.41元
0 2008/10/30 10:04 外資觀點:匯豐看壞台泥兩岸營運,大砍目標價至13元,評等降至減碼
0 2008/10/30 10:12 外資觀點:摩根大通給予台泥中立評等,目標價14元
0 2008/11/05 12:37 外資觀點:中國營運不見復甦,摩根大通下修台泥目標價至22元,維持中立評等
0 2008/11/07 11:21 個股訊息:外銷為主,台泥10月水泥發貨量微增,內銷明年Q1有機會改善
0 2008/11/11 09:06 營收快報:台泥10月營收20.98億元,月增率9.14%,年增率5.14%
0 2008/11/11 16:53 權證:凱基證券今日申請發行凱基57台泥美式重設型價外認購權證
1 2008/11/12 15:31 董事會:台泥訂97/11/13-98/1/12買回股份3萬張,區間價格14.04-26.48元
0 2008/11/13 10:55 外資觀點:摩根大通建議投資水泥類股前,先觀察二線廠、煤價等5項重點
0 2008/11/19 17:36 董事會:台泥買回30,000張庫藏股期間更正為97/11/13-98/1/11
【第一頁】【上一頁】 1 2 [3] 【下一頁】【最末頁】  立即更新  ▲至最上




關於我們行銷合作招募菁英客服中心TOP